<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermem - Świat Innowacji &#187; Brak kategorii</title>
	<atom:link href="http://blog.hermem.pl/category/brak-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hermem.pl</link>
	<description>Nic nie jest niemożliwe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 19:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZF Application</title>
		<link>http://blog.hermem.pl/2010/02/11/zf-application/</link>
		<comments>http://blog.hermem.pl/2010/02/11/zf-application/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.stanislawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Boostrap]]></category>
		<category><![CDATA[Zend_Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermem.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Powstanie Zend_Application to milowy krok w rozwoju Zend Framework, ale podczas jego używania napotkałem na pewną niedogodność.
Otóż, jeżeli chcesz używać jakiegokolwiek zasobu aplikacji (Resource) w akcji trzeba użyć trochę skomplikowanego kodu:
$this-&#62;getInvokeParam(&#8216;bootstrap&#8217;)-&#62;getResource(&#8216;nazwa_zasobu&#8217;);
lub poza akcją (np. w modelu) takiego:
Zend_Controller_Front::getInstance()-&#62;getParam( &#8216;bootstrap&#8217; )-&#62;getResource(&#8216;nazwa_zasobu&#8217;);
Jak dla mnie to dość skomplikowane i nie pozwala EclipsePDT na podpowiadanie składni.
Ale jest rozwiązanie. Proste i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hermem.pl/2010/02/11/zf-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słów kilka o roku 2009</title>
		<link>http://blog.hermem.pl/2009/12/31/slow-kilka-o-roku-2009/</link>
		<comments>http://blog.hermem.pl/2009/12/31/slow-kilka-o-roku-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.krzych</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermem.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas patrzy na mijający rok 2009 ze swojej perspektywy, dla każdego z nas inne wydarzenia są ważne. Dla naszej spółki byl to rok wyjątkowy &#8211; najpierw założenie społki w organizacji, potem przekształcenie jej w już dojrzałą spółkę z o.o. W tym czasie szukaliśmy nowych klientów, realizowaliśmy dla nich projekty &#8211; stawialiśmy kolejne kroczki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hermem.pl/2009/12/31/slow-kilka-o-roku-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework + JQuery + DataGrid</title>
		<link>http://blog.hermem.pl/2009/09/25/zend-framework-jquery-datagrid/</link>
		<comments>http://blog.hermem.pl/2009/09/25/zend-framework-jquery-datagrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.krzych</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermem.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Pisząc projekt dla swojej pracy magisterskiej potrzebowałem dobrej kontrolki do wyświetlenia użytkownikowi dużej ilości danych.
Standardowe tabelki HTMLowe nie były do końca tym, czego oczekiwałem po nowoczesnej aplikacji internetowej. Pomijając fakt konieczności przeładowania całej strony, charakter funkcjonalności, którą chciałem zaimplementować, nie pozwalał na to, aby strona została odświeżona przy przechodzeniu na kolejne strony wyników. Po przeszukaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hermem.pl/2009/09/25/zend-framework-jquery-datagrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy</title>
		<link>http://blog.hermem.pl/2009/07/01/witamy/</link>
		<comments>http://blog.hermem.pl/2009/07/01/witamy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brak kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje www]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[hermem]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermem.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Witamy serdecznie, oto nowy blog firmy Hermem Spółka z o.o.
Bedziemy opisywali tutaj wszystkie nowości związane z naszą działalnością (tworzonymi aplikacjami www, systemami informatycznymi), rozwiązania ciekawych problemów informatycznych i wiele innych ciekawostek ze świata IT.
Zapraszamy!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hermem.pl/2009/07/01/witamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
